Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI010285-24 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Affidamento del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani del Comune di Villa San Giovanni per la durata di anni 5, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) DM n. 255 del 23/06/2022 CUP H99I24000190004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Id Appalto ANAC | 52b9a4be-8026-454a-a2a5-79222c3906d3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIG | B1E68EE569 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Comune di Villa San Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Città Metropolitana di Reggio Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato | Blefari Mariagrazia | ||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto | 9.566.615,25 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti | 24/06/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 03/07/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 03/07/2024 ore 14:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione Appalto Verde | CAM D.M. n. 255/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Importi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo Web | www.comune.villasangiovanni.rc.it | ||||||||||||||||||||||||||||
Altro indirizzo web | www.cittametropolitana.rc.it/amministrazione-trasparente |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
CV Commissione | 17/09/2024 ore 08:53 [Ora Italiana] | CV COMMISSARI |
|
Altro | 27/09/2024 ore 12:24 [Ora Italiana] | Determina aggiudicazione efficace |
|
Avvisi
Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
21/10/2024 ore 10:51 [Ora Italiana] | Si dà avviso che le operazioni di gara proseguiranno in data 21/10/2024 alle ore 12:30. |
|
15/10/2024 ore 13:34 [Ora Italiana] | Si comunica che la Commissione giudicatrice è riconvocata in seduta virtuale per il giorno 21/10/2024 con inizio alle h 9,30 per l'esame del ricorso proposto dal concorrente Ecologia Oggi S.p.A. e le decisioni conseguenti. |
|
08/08/2024 ore 17:19 [Ora Italiana] | Si dà avviso ai concorrenti che la Commissione giudicatrice alle h 13,30 procederà alla lettura dei punteggi e all'apertura delle offerte economiche. |
|
06/08/2024 ore 20:42 [Ora Italiana] | Si dà avviso che giorno 07/08/2024 alle ore 12.00 il Seggio amministrativo si riunirà per l’esame delle controdeduzioni al preavviso di esclusione concorrente e la chiusura della fase amministrativa di gara. Successivamente, alle ore 13.30 si insedierà, in seduta virtuale, la Commissione Giudicatrice per l'apertura dell'offerta tecnica. La seduta si svolgerà in modalità virtuale, con conversazione attiva, attraverso la piattaforma telematica in uso alla SUAM. |
|
23/07/2024 ore 13:18 [Ora Italiana] | Si dà avviso che le operazioni di gara proseguiranno in data 24/07/2024 dalle ore 9:30. |
|
17/07/2024 ore 08:48 [Ora Italiana] | Si dà avviso che le operazioni di gara proseguiranno in data 17/07/2024 dalle ore 12:00. |
|
10/07/2024 ore 11:55 [Ora Italiana] | Si dà avviso che le operazioni di gara proseguiranno in data 12/07/2024 dalle ore 12:00. |
|
03/07/2024 ore 17:07 [Ora Italiana] | Si dà avviso che le operazioni di gara proseguiranno in data 08/07/2024 dalle ore 12:30. |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Città Metropolitana di Reggio Calabria | PROVINCE | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | NO | 9.566.615,25 | 31/05/2024 | 03/07/2024 | B1E68EE569 |