Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Invito ( PI012365-23 ) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | Procedura negoziata per conto del Settore 11 Città Metropolitana di Reggio Calabria -Codice 02312.20.RC_ Intervento denominato _Viabilità afferente alla Zona Centro 2 (lato Ionico). Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza. CUP B27H20012050001- CIG: A03CF581E1 | ||||||||
CIG: | A03CF581E1 | ||||||||
Ente Proponente | Settore 11 - VIABILITA' | ||||||||
Ente appaltante | Città Metropolitana di Reggio Calabria | ||||||||
Incaricato: | Blefari Mariagrazia | ||||||||
Importo Appalto: | 324.395,72 (Iva Esclusa) | ||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Prezzo più basso | ||||||||
Tipo Appalto: | Lavori pubblici | ||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 04/01/2024 ore 23:59:00 [Ora Italiana] | ||||||||
Presentare le offerte entro il | 11/01/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||
Data I Seduta | 12/01/2024 ore 09:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||
Documentazione: | La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | ||||||||
Importi |
|
||||||||
Categoria Prevalente |
|
||||||||
Note | |||||||||
Indirizzo Web | https://portale.regione.calabria.it | ||||||||
Altro indirizzo web | https://www.serviziocontrattipubblici.it |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Altro | 02/04/2024 ore 15:21 [Ora Italiana] | DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE SETTORE 11 VIABILITA' ZONA CENTRO 2 |
|
Esito | 26/01/2024 ore 10:04 [Ora Italiana] | ESITO SETTORE 11 SP 2 CENTRO 2 |
|
Avvisi
Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
19/01/2024 ore 12:38 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 24/01/2024 alle ore 14:30 per la prosecuzione delle operazioni di gara. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
17/01/2024 ore 09:39 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 17/01/2024 alle ore 14:30 per la prosecuzione delle operazioni di gara e l'apertura delle offerte economiche. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
09/01/2024 ore 09:48 [Ora Italiana] | Pervengono segnalazioni in merito all'impossibilità a pagare il contributo ANAC. Poichè il CIG risulta perfezionato dal RUP, si invitano gli oo.ee. interessati a spedire ugualmente l'invito inserendo tra la documentazione amministrativa dichiarazione contenente il messaggio rilasciato all'atto del pagamento. Sarà cura dell'o.e. monitorare costantemente il sistema e procedere al pagamento non appena risolta la problematica |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Lavori | Città Metropolitana di Reggio Calabria | PROVINCE | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | NO | 324.395,72 | 29/12/2023 | 11/01/2024 | A03CF581E1 |