Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI009411-24 ) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione breve | PROCEDURA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI SCIDO (capofila) Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (art. 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234) INTERVENTO COMUNE DI DELIANUOVA “Lavori di riqualificazione e miglioramento della qualità e del decoro urbano delle piazze e vie cittadine” CUP. E77B22000120001 | ||||||||||||||||||
| Id Appalto ANAC | f46218f4-4998-44cc-9e6d-63e613626922 | ||||||||||||||||||
| CIG | B17F81BE49 | ||||||||||||||||||
| Informazioni Tecniche |
|
||||||||||||||||||
| Ente appaltante | Città Metropolitana di Reggio Calabria | ||||||||||||||||||
| Importo Appalto | 567.733,31 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||
| Criterio Aggiudicazione | Prezzo più basso | ||||||||||||||||||
| Tipo Appalto | Lavori pubblici | ||||||||||||||||||
| Termine Richiesta Quesiti | 30/05/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||
| Presentare le offerte entro il | 06/06/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||
| Data I Seduta | 06/06/2024 ore 12:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||
| Motivazione Appalto Verde | cam 2022 | ||||||||||||||||||
| Enti Proponenti |
|
||||||||||||||||||
| Documentazione |
|
||||||||||||||||||
| Importi |
|
||||||||||||||||||
| Altri Requisiti | ULTERIORI CATEGORIE INF. AL 10%: OG6-OS24.OG10 | ||||||||||||||||||
| Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||
| Categoria Prevalente |
|
||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||
Esiti e Pubblicazioni
| Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| Altro | 21/03/2025 ore 08:52 [Ora Italiana] | determina aggiudicazione efficace |
|
| Esito | 10/07/2024 ore 11:10 [Ora Italiana] | esito provvisorio |
|
| Esito | 18/03/2025 ore 11:02 [Ora Italiana] | informazione ai concorrenti |
|
Avvisi
| Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| 17/12/2024 ore 13:34 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 18/12/2024 alle ore 09:15 per il ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione di un o.e. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
| 09/12/2024 ore 10:26 [Ora Italiana] | Si comunica agli oo.ee. che il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica virtuale in data 10.12.2024 alle ore 9:15 per l'esame della documentazione integrativa a seguito di soccorso istruttorio. |
|
| 25/11/2024 ore 16:12 [Ora Italiana] | Si comunica agli oo.ee. che il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica virtuale in data 26.11.2024 alle ore 10:30 per l'esame della documentazione integrativa a seguito di soccorso istruttorio. |
|
| 12/11/2024 ore 13:03 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 13/11/2024 alle ore 11:30 per il ricalcolo della soglia di anomalia. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
| 24/10/2024 ore 10:44 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 28/10/2024 alle ore 09:00 per il ricalcolo della soglia di anomalia. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
| 13/09/2024 ore 11:27 [Ora Italiana] | Si comunica agli oo.ee. che il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica virtuale in data 16.09.2024 alle ore 10:30 per il prosieguo delle attività |
|
| 27/08/2024 ore 10:27 [Ora Italiana] | Si comunica che il seggio amministrativo si riunirà in seduta pubblica virtuale giorno 29/08/2024 alle ore 09:30 per il ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione di un o.e. Gli oo.ee. che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile dal sito https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale. |
|
| 19/06/2024 ore 13:32 [Ora Italiana] | Si dà avviso agli oo.ee. che il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica virtuale in data 20.06.2024 alle ore 10:15 per il prosieguo delle attività di verifica della documentazione amministrativa del primo graduato. |
|
| 17/06/2024 ore 10:53 [Ora Italiana] | Si comunica agli oo.ee. che il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica virtuale in data 18.06.2024 alle ore 9:30 per il prosieguo delle attività di verifica della documentazione amministrativa del primo graduato. |
|
Chiarimenti
| Chiarimenti Pubblicati |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
Tabella informativa di indicizzazione
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
| Bando | Lavori | Città Metropolitana di Reggio Calabria | PROVINCE | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | NO | 567.733,31 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | B17F81BE49 | |||||||

